あ、みなしゃまこんにちわ
週末は登別温泉に泊まりに行ったり行かなかったりバタバタしてました(汗
なんだか私の言うダイス兄さんでのお金を増やす簡単なお仕事が信用して貰えていないようなので簡単に記録してみました。
私はグミーが増えてるんです!ほんとうに!
ゲーム内で苦情うけました・・・
まるで私がペテン師みたいな うぁぁぁぁぁ
えー何から説明していいかな
私のダイス兄さんでのお金の増やし方は丁張りオンリーです。
なぜかというと連続でやる都合、連打していれば次に進んでくれるからです。
回数を増やす工夫です。
こんなの考えたってエスパーでもなきゃ当たりませんから~
そして今回サンプルとして2000回の記録をしました。
表の連続回数というのは、丁が続いた回数です。
配当は、受け取らない限り-10Kですが、受け取った時は金額を記入しています。
基本的に2.56M以上しか受け取りません。
途中、人に1M上げたので調整しています。
利益の欄は、トータルでの損益です。
挑戦回数は、配当を受け取るまでの回数です。
所持金は、手持ちの変化。
条件は、丁のみ選択。2.56M以上の配当で受け取りです。
連続回数 | 配当 | 利益 | 挑戦回数 | 所持金 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40,933,159 | ||||
1 | 0 | -10,000 | -10,000 | 0 | 40,923,159 |
2 | 0 | -10,000 | -20,000 | 1 | 40,913,159 |
3 | 0 | -10,000 | -30,000 | 2 | 40,903,159 |
4 | 2 | -10,000 | -40,000 | 3 | 40,893,159 |
5 | 1 | -10,000 | -50,000 | 4 | 40,883,159 |
6 | 7 | -10,000 | -60,000 | 5 | 40,873,159 |
7 | 0 | -10,000 | -70,000 | 6 | 40,863,159 |
8 | 4 | -10,000 | -80,000 | 7 | 40,853,159 |
9 | 0 | -10,000 | -90,000 | 8 | 40,843,159 |
10 | 0 | -10,000 | -100,000 | 9 | 40,833,159 |
11 | 0 | -10,000 | -110,000 | 10 | 40,823,159 |
12 | 0 | -10,000 | -120,000 | 11 | 40,813,159 |
13 | 0 | -10,000 | -130,000 | 12 | 40,803,159 |
14 | 0 | -10,000 | -140,000 | 13 | 40,793,159 |
15 | 2 | -10,000 | -150,000 | 14 | 40,783,159 |
16 | 0 | -10,000 | -160,000 | 15 | 40,773,159 |
17 | 0 | -10,000 | -170,000 | 16 | 40,763,159 |
18 | 0 | -10,000 | -180,000 | 17 | 40,753,159 |
19 | 0 | -10,000 | -190,000 | 18 | 40,743,159 |
20 | 1 | -10,000 | -200,000 | 19 | 40,733,159 |
21 | 2 | -10,000 | -210,000 | 20 | 40,723,159 |
22 | 0 | -10,000 | -220,000 | 21 | 40,713,159 |
23 | 0 | -10,000 | -230,000 | 22 | 40,703,159 |
24 | 0 | -10,000 | -240,000 | 23 | 40,693,159 |
25 | 3 | -10,000 | -250,000 | 24 | 40,683,159 |
26 | 0 | -10,000 | -260,000 | 25 | 40,673,159 |
27 | 2 | -10,000 | -270,000 | 26 | 40,663,159 |
28 | 1 | -10,000 | -280,000 | 27 | 40,653,159 |
29 | 1 | -10,000 | -290,000 | 28 | 40,643,159 |
30 | 0 | -10,000 | -300,000 | 29 | 40,633,159 |
31 | 0 | -10,000 | -310,000 | 30 | 40,623,159 |
32 | 1 | -10,000 | -320,000 | 31 | 40,613,159 |
33 | 1 | -10,000 | -330,000 | 32 | 40,603,159 |
34 | 0 | -10,000 | -340,000 | 33 | 40,593,159 |
35 | 1 | -10,000 | -350,000 | 34 | 40,583,159 |
36 | 0 | -10,000 | -360,000 | 35 | 40,573,159 |
37 | 1 | -10,000 | -370,000 | 36 | 40,563,159 |
38 | 1 | -10,000 | -380,000 | 37 | 40,553,159 |
39 | 1 | -10,000 | -390,000 | 38 | 40,543,159 |
40 | 0 | -10,000 | -400,000 | 39 | 40,533,159 |
41 | 2 | -10,000 | -410,000 | 40 | 40,523,159 |
42 | 0 | -10,000 | -420,000 | 41 | 40,513,159 |
43 | 2 | -10,000 | -430,000 | 42 | 40,503,159 |
44 | 0 | -10,000 | -440,000 | 43 | 40,493,159 |
45 | 0 | -10,000 | -450,000 | 44 | 40,483,159 |
46 | 5 | -10,000 | -460,000 | 45 | 40,473,159 |
47 | 0 | -10,000 | -470,000 | 46 | 40,463,159 |
48 | 1 | -10,000 | -480,000 | 47 | 40,453,159 |
49 | 0 | -10,000 | -490,000 | 48 | 40,443,159 |
50 | 2 | -10,000 | -500,000 | 49 | 40,433,159 |
51 | 0 | -10,000 | -510,000 | 50 | 40,423,159 |
52 | 0 | -10,000 | -520,000 | 51 | 40,413,159 |
53 | 3 | -10,000 | -530,000 | 52 | 40,403,159 |
54 | 2 | -10,000 | -540,000 | 53 | 40,393,159 |
55 | 0 | -10,000 | -550,000 | 54 | 40,383,159 |
56 | 2 | -10,000 | -560,000 | 55 | 40,373,159 |
57 | 2 | -10,000 | -570,000 | 56 | 40,363,159 |
58 | 3 | -10,000 | -580,000 | 57 | 40,353,159 |
59 | 2 | -10,000 | -590,000 | 58 | 40,343,159 |
60 | 0 | -10,000 | -600,000 | 59 | 40,333,159 |
61 | 0 | -10,000 | -610,000 | 60 | 40,323,159 |
62 | 0 | -10,000 | -620,000 | 61 | 40,313,159 |
63 | 1 | -10,000 | -630,000 | 62 | 40,303,159 |
64 | 1 | -10,000 | -640,000 | 63 | 40,293,159 |
65 | 2 | -10,000 | -650,000 | 64 | 40,283,159 |
66 | 2 | -10,000 | -660,000 | 65 | 40,273,159 |
67 | 0 | -10,000 | -670,000 | 66 | 40,263,159 |
68 | 0 | -10,000 | -680,000 | 67 | 40,253,159 |
69 | 2 | -10,000 | -690,000 | 68 | 40,243,159 |
70 | 0 | -10,000 | -700,000 | 69 | 40,233,159 |
71 | 4 | -10,000 | -710,000 | 70 | 40,223,159 |
72 | 1 | -10,000 | -720,000 | 71 | 40,213,159 |
73 | 0 | -10,000 | -730,000 | 72 | 40,203,159 |
74 | 0 | -10,000 | -740,000 | 73 | 40,193,159 |
75 | 0 | -10,000 | -750,000 | 74 | 40,183,159 |
76 | 3 | -10,000 | -760,000 | 75 | 40,173,159 |
77 | 0 | -10,000 | -770,000 | 76 | 40,163,159 |
78 | 1 | -10,000 | -780,000 | 77 | 40,153,159 |
79 | 0 | -10,000 | -790,000 | 78 | 40,143,159 |
80 | 1 | -10,000 | -800,000 | 79 | 40,133,159 |
81 | 0 | -10,000 | -810,000 | 80 | 40,123,159 |
82 | 0 | -10,000 | -820,000 | 81 | 40,113,159 |
83 | 0 | -10,000 | -830,000 | 82 | 40,103,159 |
84 | 0 | -10,000 | -840,000 | 83 | 40,093,159 |
85 | 0 | -10,000 | -850,000 | 84 | 40,083,159 |
86 | 0 | -10,000 | -860,000 | 85 | 40,073,159 |
87 | 1 | -10,000 | -870,000 | 86 | 40,063,159 |
88 | 2 | -10,000 | -880,000 | 87 | 40,053,159 |
89 | 0 | -10,000 | -890,000 | 88 | 40,043,159 |
90 | 2 | -10,000 | -900,000 | 89 | 40,033,159 |
91 | 2 | -10,000 | -910,000 | 90 | 40,023,159 |
92 | 3 | -10,000 | -920,000 | 91 | 40,013,159 |
93 | 1 | -10,000 | -930,000 | 92 | 40,003,159 |
94 | 0 | -10,000 | -940,000 | 93 | 39,993,159 |
95 | 2 | -10,000 | -950,000 | 94 | 39,983,159 |
96 | 0 | -10,000 | -960,000 | 95 | 39,973,159 |
97 | 1 | -10,000 | -970,000 | 96 | 39,963,159 |
98 | 0 | -10,000 | -980,000 | 97 | 39,953,159 |
99 | 0 | -10,000 | -990,000 | 98 | 39,943,159 |
100 | 1 | -10,000 | -1,000,000 | 99 | 39,933,159 |
101 | 3 | -10,000 | -1,010,000 | 100 | 39,923,159 |
102 | 0 | -10,000 | -1,020,000 | 101 | 39,913,159 |
103 | 8 | 2,560,000 | 1,540,000 | 102 | 42,473,159 |
104 | 0 | -10,000 | 1,530,000 | 1 | 42,463,159 |
105 | 0 | -10,000 | 1,520,000 | 2 | 42,453,159 |
106 | 4 | -10,000 | 1,510,000 | 3 | 42,443,159 |
107 | 1 | -10,000 | 1,500,000 | 4 | 42,433,159 |
108 | 3 | -10,000 | 1,490,000 | 5 | 42,423,159 |
109 | 0 | -10,000 | 1,480,000 | 6 | 42,413,159 |
110 | 6 | -10,000 | 1,470,000 | 7 | 42,403,159 |
111 | 1 | -10,000 | 1,460,000 | 8 | 42,393,159 |
112 | 0 | -10,000 | 1,450,000 | 9 | 42,383,159 |
113 | 3 | -10,000 | 1,440,000 | 10 | 42,373,159 |
114 | 0 | -10,000 | 1,430,000 | 11 | 42,363,159 |
115 | 5 | -10,000 | 1,420,000 | 12 | 42,353,159 |
116 | 0 | -10,000 | 1,410,000 | 13 | 42,343,159 |
117 | 0 | -10,000 | 1,400,000 | 14 | 42,333,159 |
118 | 1 | -10,000 | 1,390,000 | 15 | 42,323,159 |
119 | 0 | -10,000 | 1,380,000 | 16 | 42,313,159 |
120 | 0 | -10,000 | 1,370,000 | 17 | 42,303,159 |
121 | 0 | -10,000 | 1,360,000 | 18 | 42,293,159 |
122 | 1 | -10,000 | 1,350,000 | 19 | 42,283,159 |
123 | 0 | -10,000 | 1,340,000 | 20 | 42,273,159 |
124 | 0 | -10,000 | 1,330,000 | 21 | 42,263,159 |
125 | 2 | -10,000 | 1,320,000 | 22 | 42,253,159 |
126 | 1 | -10,000 | 1,310,000 | 23 | 42,243,159 |
127 | 1 | -10,000 | 1,300,000 | 24 | 42,233,159 |
128 | 4 | -10,000 | 1,290,000 | 25 | 42,223,159 |
129 | 2 | -10,000 | 1,280,000 | 26 | 42,213,159 |
130 | 0 | -10,000 | 1,270,000 | 27 | 42,203,159 |
131 | 0 | -10,000 | 1,260,000 | 28 | 42,193,159 |
132 | 3 | -10,000 | 1,250,000 | 29 | 42,183,159 |
133 | 2 | -10,000 | 1,240,000 | 30 | 42,173,159 |
134 | 0 | -10,000 | 1,230,000 | 31 | 42,163,159 |
135 | 0 | -10,000 | 1,220,000 | 32 | 42,153,159 |
136 | 1 | -10,000 | 1,210,000 | 33 | 42,143,159 |
137 | 1 | -10,000 | 1,200,000 | 34 | 42,133,159 |
138 | 2 | -10,000 | 1,190,000 | 35 | 42,123,159 |
139 | 1 | -10,000 | 1,180,000 | 36 | 42,113,159 |
140 | 0 | -10,000 | 1,170,000 | 37 | 42,103,159 |
141 | 0 | -10,000 | 1,160,000 | 38 | 42,093,159 |
142 | 1 | -10,000 | 1,150,000 | 39 | 42,083,159 |
143 | 0 | -10,000 | 1,140,000 | 40 | 42,073,159 |
144 | 0 | -10,000 | 1,130,000 | 41 | 42,063,159 |
145 | 0 | -10,000 | 1,120,000 | 42 | 42,053,159 |
146 | 0 | -10,000 | 1,110,000 | 43 | 42,043,159 |
147 | 0 | -10,000 | 1,100,000 | 44 | 42,033,159 |
148 | 1 | -10,000 | 1,090,000 | 45 | 42,023,159 |
149 | 1 | -10,000 | 1,080,000 | 46 | 42,013,159 |
150 | 7 | -10,000 | 1,070,000 | 47 | 42,003,159 |
151 | 0 | -10,000 | 1,060,000 | 48 | 41,993,159 |
152 | 0 | -10,000 | 1,050,000 | 49 | 41,983,159 |
153 | 1 | -10,000 | 1,040,000 | 50 | 41,973,159 |
154 | 2 | -10,000 | 1,030,000 | 51 | 41,963,159 |
155 | 2 | -10,000 | 1,020,000 | 52 | 41,953,159 |
156 | 0 | -10,000 | 1,010,000 | 53 | 41,943,159 |
157 | 2 | -10,000 | 1,000,000 | 54 | 41,933,159 |
158 | 0 | -10,000 | 990,000 | 55 | 41,923,159 |
159 | 0 | -10,000 | 980,000 | 56 | 41,913,159 |
160 | 1 | -10,000 | 970,000 | 57 | 41,903,159 |
161 | 8 | 2,560,000 | 3,530,000 | 58 | 44,463,159 |
162 | 1 | -10,000 | 3,520,000 | 1 | 44,453,159 |
163 | 1 | -10,000 | 3,510,000 | 2 | 44,443,159 |
164 | 0 | -10,000 | 3,500,000 | 3 | 44,433,159 |
165 | 0 | -10,000 | 3,490,000 | 4 | 44,423,159 |
166 | 2 | -10,000 | 3,480,000 | 5 | 44,413,159 |
167 | 2 | -10,000 | 3,470,000 | 6 | 44,403,159 |
168 | 5 | -10,000 | 3,460,000 | 7 | 44,393,159 |
169 | 0 | -10,000 | 3,450,000 | 8 | 44,383,159 |
170 | 0 | -10,000 | 3,440,000 | 9 | 44,373,159 |
171 | 0 | -10,000 | 3,430,000 | 10 | 44,363,159 |
172 | 0 | -10,000 | 3,420,000 | 11 | 44,353,159 |
173 | 2 | -10,000 | 3,410,000 | 12 | 44,343,159 |
174 | 0 | -10,000 | 3,400,000 | 13 | 44,333,159 |
175 | 2 | -10,000 | 3,390,000 | 14 | 44,323,159 |
176 | 0 | -10,000 | 3,380,000 | 15 | 44,313,159 |
177 | 3 | -10,000 | 3,370,000 | 16 | 44,303,159 |
178 | 0 | -10,000 | 3,360,000 | 17 | 44,293,159 |
179 | 0 | -10,000 | 3,350,000 | 18 | 44,283,159 |
180 | 0 | -10,000 | 3,340,000 | 19 | 44,273,159 |
181 | 2 | -10,000 | 3,330,000 | 20 | 44,263,159 |
182 | 0 | -10,000 | 3,320,000 | 21 | 44,253,159 |
183 | 1 | -10,000 | 3,310,000 | 22 | 44,243,159 |
184 | 0 | -10,000 | 3,300,000 | 23 | 44,233,159 |
185 | 2 | -10,000 | 3,290,000 | 24 | 44,223,159 |
186 | 2 | -10,000 | 3,280,000 | 25 | 44,213,159 |
187 | 0 | -10,000 | 3,270,000 | 26 | 44,203,159 |
188 | 0 | -10,000 | 3,260,000 | 27 | 44,193,159 |
189 | 3 | -10,000 | 3,250,000 | 28 | 44,183,159 |
190 | 0 | -10,000 | 3,240,000 | 29 | 44,173,159 |
191 | 0 | -10,000 | 3,230,000 | 30 | 44,163,159 |
192 | 0 | -10,000 | 3,220,000 | 31 | 44,153,159 |
193 | 0 | -10,000 | 3,210,000 | 32 | 44,143,159 |
194 | 0 | -10,000 | 3,200,000 | 33 | 44,133,159 |
195 | 1 | -10,000 | 3,190,000 | 34 | 44,123,159 |
196 | 2 | -10,000 | 3,180,000 | 35 | 44,113,159 |
197 | 1 | -10,000 | 3,170,000 | 36 | 44,103,159 |
198 | 0 | -10,000 | 3,160,000 | 37 | 44,093,159 |
199 | 0 | -10,000 | 3,150,000 | 38 | 44,083,159 |
200 | 2 | -10,000 | 3,140,000 | 39 | 44,073,159 |
201 | 2 | -10,000 | 3,130,000 | 40 | 44,063,159 |
202 | 0 | -10,000 | 3,120,000 | 41 | 44,053,159 |
203 | 1 | -10,000 | 3,110,000 | 42 | 44,043,159 |
204 | 1 | -10,000 | 3,100,000 | 43 | 44,033,159 |
205 | 2 | -10,000 | 3,090,000 | 44 | 44,023,159 |
206 | 0 | -10,000 | 3,080,000 | 45 | 44,013,159 |
207 | 0 | -10,000 | 3,070,000 | 46 | 44,003,159 |
208 | 0 | -10,000 | 3,060,000 | 47 | 43,993,159 |
209 | 0 | -10,000 | 3,050,000 | 48 | 43,983,159 |
210 | 3 | -10,000 | 3,040,000 | 49 | 43,973,159 |
211 | 3 | -10,000 | 3,030,000 | 50 | 43,963,159 |
212 | 0 | -10,000 | 3,020,000 | 51 | 43,953,159 |
213 | 4 | -10,000 | 3,010,000 | 52 | 43,943,159 |
214 | 0 | -10,000 | 3,000,000 | 53 | 43,933,159 |
215 | 6 | -10,000 | 2,990,000 | 54 | 43,923,159 |
216 | 2 | -10,000 | 2,980,000 | 55 | 43,913,159 |
217 | 0 | -10,000 | 2,970,000 | 56 | 43,903,159 |
218 | 0 | -10,000 | 2,960,000 | 57 | 43,893,159 |
219 | 0 | -10,000 | 2,950,000 | 58 | 43,883,159 |
220 | 0 | -10,000 | 2,940,000 | 59 | 43,873,159 |
221 | 2 | -10,000 | 2,930,000 | 60 | 43,863,159 |
222 | 2 | -10,000 | 2,920,000 | 61 | 43,853,159 |
223 | 0 | -10,000 | 2,910,000 | 62 | 43,843,159 |
224 | 2 | -10,000 | 2,900,000 | 63 | 43,833,159 |
225 | 0 | -10,000 | 2,890,000 | 64 | 43,823,159 |
226 | 0 | -10,000 | 2,880,000 | 65 | 43,813,159 |
227 | 6 | -10,000 | 2,870,000 | 66 | 43,803,159 |
228 | 2 | -10,000 | 2,860,000 | 67 | 43,793,159 |
229 | 2 | -10,000 | 2,850,000 | 68 | 43,783,159 |
230 | 0 | -10,000 | 2,840,000 | 69 | 43,773,159 |
231 | 2 | -10,000 | 2,830,000 | 70 | 43,763,159 |
232 | 0 | -10,000 | 2,820,000 | 71 | 43,753,159 |
233 | 0 | -10,000 | 2,810,000 | 72 | 43,743,159 |
234 | 0 | -10,000 | 2,800,000 | 73 | 43,733,159 |
235 | 1 | -10,000 | 2,790,000 | 74 | 43,723,159 |
236 | 0 | -10,000 | 2,780,000 | 75 | 43,713,159 |
237 | 3 | -10,000 | 2,770,000 | 76 | 43,703,159 |
238 | 0 | -10,000 | 2,760,000 | 77 | 43,693,159 |
239 | 1 | -10,000 | 2,750,000 | 78 | 43,683,159 |
240 | 0 | -10,000 | 2,740,000 | 79 | 43,673,159 |
241 | 4 | -10,000 | 2,730,000 | 80 | 43,663,159 |
242 | 0 | -10,000 | 2,720,000 | 81 | 43,653,159 |
243 | 1 | -10,000 | 2,710,000 | 82 | 43,643,159 |
244 | 4 | -10,000 | 2,700,000 | 83 | 43,633,159 |
245 | 0 | -10,000 | 2,690,000 | 84 | 43,623,159 |
246 | 0 | -10,000 | 2,680,000 | 85 | 43,613,159 |
247 | 8 | 2,560,000 | 5,240,000 | 86 | 46,173,159 |
248 | 0 | -10,000 | 5,230,000 | 1 | 46,163,159 |
249 | 0 | -10,000 | 5,220,000 | 2 | 46,153,159 |
250 | 1 | -10,000 | 5,210,000 | 3 | 46,143,159 |
251 | 1 | -10,000 | 5,200,000 | 4 | 46,133,159 |
252 | 0 | -10,000 | 5,190,000 | 5 | 46,123,159 |
253 | 2 | -10,000 | 5,180,000 | 6 | 46,113,159 |
254 | 1 | -10,000 | 5,170,000 | 7 | 46,103,159 |
255 | 5 | -10,000 | 5,160,000 | 8 | 46,093,159 |
256 | 2 | -10,000 | 5,150,000 | 9 | 46,083,159 |
257 | 0 | -10,000 | 5,140,000 | 10 | 46,073,159 |
258 | 0 | -10,000 | 5,130,000 | 11 | 46,063,159 |
259 | 1 | -10,000 | 5,120,000 | 12 | 46,053,159 |
260 | 1 | -10,000 | 5,110,000 | 13 | 46,043,159 |
261 | 0 | -10,000 | 5,100,000 | 14 | 46,033,159 |
262 | 1 | -10,000 | 5,090,000 | 15 | 46,023,159 |
263 | 0 | -10,000 | 5,080,000 | 16 | 46,013,159 |
264 | 1 | -10,000 | 5,070,000 | 17 | 46,003,159 |
265 | 2 | -10,000 | 5,060,000 | 18 | 45,993,159 |
266 | 9 | 5,120,000 | 10,180,000 | 19 | 51,113,159 |
267 | 3 | -10,000 | 10,170,000 | 1 | 51,103,159 |
268 | 0 | -10,000 | 10,160,000 | 2 | 51,093,159 |
269 | 0 | -10,000 | 10,150,000 | 3 | 51,083,159 |
270 | 0 | -10,000 | 10,140,000 | 4 | 51,073,159 |
271 | 0 | -10,000 | 10,130,000 | 5 | 51,063,159 |
272 | 1 | -10,000 | 10,120,000 | 6 | 51,053,159 |
273 | 2 | -10,000 | 10,110,000 | 7 | 51,043,159 |
274 | 0 | -10,000 | 10,100,000 | 8 | 51,033,159 |
275 | 1 | -10,000 | 10,090,000 | 9 | 51,023,159 |
276 | 0 | -10,000 | 10,080,000 | 10 | 51,013,159 |
277 | 3 | -10,000 | 10,070,000 | 11 | 51,003,159 |
278 | 0 | -10,000 | 10,060,000 | 12 | 50,993,159 |
279 | 1 | -10,000 | 10,050,000 | 13 | 50,983,159 |
280 | 0 | -10,000 | 10,040,000 | 14 | 50,973,159 |
281 | 3 | -10,000 | 10,030,000 | 15 | 50,963,159 |
282 | 1 | -10,000 | 10,020,000 | 16 | 50,953,159 |
283 | 1 | -10,000 | 10,010,000 | 17 | 50,943,159 |
284 | 0 | -10,000 | 10,000,000 | 18 | 50,933,159 |
285 | 0 | -10,000 | 9,990,000 | 19 | 50,923,159 |
286 | 0 | -10,000 | 9,980,000 | 20 | 50,913,159 |
287 | 1 | -10,000 | 9,970,000 | 21 | 50,903,159 |
288 | 3 | -10,000 | 9,960,000 | 22 | 50,893,159 |
289 | 2 | -10,000 | 9,950,000 | 23 | 50,883,159 |
290 | 2 | -10,000 | 9,940,000 | 24 | 50,873,159 |
291 | 5 | -10,000 | 9,930,000 | 25 | 50,863,159 |
292 | 0 | -10,000 | 9,920,000 | 26 | 50,853,159 |
293 | 3 | -10,000 | 9,910,000 | 27 | 50,843,159 |
294 | 1 | -10,000 | 9,900,000 | 28 | 50,833,159 |
295 | 0 | -10,000 | 9,890,000 | 29 | 50,823,159 |
296 | 0 | -10,000 | 9,880,000 | 30 | 50,813,159 |
297 | 0 | -10,000 | 9,870,000 | 31 | 50,803,159 |
298 | 0 | -10,000 | 9,860,000 | 32 | 50,793,159 |
299 | 0 | -10,000 | 9,850,000 | 33 | 50,783,159 |
300 | 1 | -10,000 | 9,840,000 | 34 | 50,773,159 |
301 | 0 | -10,000 | 9,830,000 | 35 | 50,763,159 |
302 | 1 | -10,000 | 9,820,000 | 36 | 50,753,159 |
303 | 1 | -10,000 | 9,810,000 | 37 | 50,743,159 |
304 | 2 | -10,000 | 9,800,000 | 38 | 50,733,159 |
305 | 3 | -10,000 | 9,790,000 | 39 | 50,723,159 |
306 | 0 | -10,000 | 9,780,000 | 40 | 50,713,159 |
307 | 0 | -10,000 | 9,770,000 | 41 | 50,703,159 |
308 | 4 | -10,000 | 9,760,000 | 42 | 50,693,159 |
309 | 0 | -10,000 | 9,750,000 | 43 | 50,683,159 |
310 | 0 | -10,000 | 9,740,000 | 44 | 50,673,159 |
311 | 0 | -10,000 | 9,730,000 | 45 | 50,663,159 |
312 | 3 | -10,000 | 9,720,000 | 46 | 50,653,159 |
313 | 3 | -10,000 | 9,710,000 | 47 | 50,643,159 |
314 | 1 | -10,000 | 9,700,000 | 48 | 50,633,159 |
315 | 1 | -10,000 | 9,690,000 | 49 | 50,623,159 |
316 | 2 | -10,000 | 9,680,000 | 50 | 50,613,159 |
317 | 5 | -10,000 | 9,670,000 | 51 | 50,603,159 |
318 | 3 | -10,000 | 9,660,000 | 52 | 50,593,159 |
319 | 0 | -10,000 | 9,650,000 | 53 | 50,583,159 |
320 | 0 | -10,000 | 9,640,000 | 54 | 50,573,159 |
321 | 3 | -10,000 | 9,630,000 | 55 | 50,563,159 |
322 | 1 | -10,000 | 9,620,000 | 56 | 50,553,159 |
323 | 2 | -10,000 | 9,610,000 | 57 | 50,543,159 |
324 | 1 | -10,000 | 9,600,000 | 58 | 50,533,159 |
325 | 1 | -10,000 | 9,590,000 | 59 | 50,523,159 |
326 | 2 | -10,000 | 9,580,000 | 60 | 50,513,159 |
327 | 0 | -10,000 | 9,570,000 | 61 | 50,503,159 |
328 | 0 | -10,000 | 9,560,000 | 62 | 50,493,159 |
329 | 0 | -10,000 | 9,550,000 | 63 | 50,483,159 |
330 | 0 | -10,000 | 9,540,000 | 64 | 50,473,159 |
331 | 0 | -10,000 | 9,530,000 | 65 | 50,463,159 |
332 | 1 | -10,000 | 9,520,000 | 66 | 50,453,159 |
333 | 1 | -10,000 | 9,510,000 | 67 | 50,443,159 |
334 | 1 | -10,000 | 9,500,000 | 68 | 50,433,159 |
335 | 0 | -10,000 | 9,490,000 | 69 | 50,423,159 |
336 | 2 | -10,000 | 9,480,000 | 70 | 50,413,159 |
337 | 0 | -10,000 | 9,470,000 | 71 | 50,403,159 |
338 | 1 | -10,000 | 9,460,000 | 72 | 50,393,159 |
339 | 0 | -10,000 | 9,450,000 | 73 | 50,383,159 |
340 | 0 | -10,000 | 9,440,000 | 74 | 50,373,159 |
341 | 0 | -10,000 | 9,430,000 | 75 | 50,363,159 |
342 | 0 | -10,000 | 9,420,000 | 76 | 50,353,159 |
343 | 0 | -10,000 | 9,410,000 | 77 | 50,343,159 |
344 | 1 | -10,000 | 9,400,000 | 78 | 50,333,159 |
345 | 0 | -10,000 | 9,390,000 | 79 | 50,323,159 |
346 | 2 | -10,000 | 9,380,000 | 80 | 50,313,159 |
347 | 3 | -10,000 | 9,370,000 | 81 | 50,303,159 |
348 | 0 | -10,000 | 9,360,000 | 82 | 50,293,159 |
349 | 0 | -10,000 | 9,350,000 | 83 | 50,283,159 |
350 | 2 | -10,000 | 9,340,000 | 84 | 50,273,159 |
351 | 0 | -10,000 | 9,330,000 | 85 | 50,263,159 |
352 | 3 | -10,000 | 9,320,000 | 86 | 50,253,159 |
353 | 4 | -10,000 | 9,310,000 | 87 | 50,243,159 |
354 | 2 | -10,000 | 9,300,000 | 88 | 50,233,159 |
355 | 1 | -10,000 | 9,290,000 | 89 | 50,223,159 |
356 | 3 | -10,000 | 9,280,000 | 90 | 50,213,159 |
357 | 4 | -10,000 | 9,270,000 | 91 | 50,203,159 |
358 | 0 | -10,000 | 9,260,000 | 92 | 50,193,159 |
359 | 1 | -10,000 | 9,250,000 | 93 | 50,183,159 |
360 | 1 | -10,000 | 9,240,000 | 94 | 50,173,159 |
361 | 3 | -10,000 | 9,230,000 | 95 | 50,163,159 |
362 | 1 | -10,000 | 9,220,000 | 96 | 50,153,159 |
363 | 0 | -10,000 | 9,210,000 | 97 | 50,143,159 |
364 | 1 | -10,000 | 9,200,000 | 98 | 50,133,159 |
365 | 0 | -10,000 | 9,190,000 | 99 | 50,123,159 |
366 | 0 | -10,000 | 9,180,000 | 100 | 50,113,159 |
367 | 7 | -10,000 | 9,170,000 | 101 | 50,103,159 |
368 | 0 | -10,000 | 9,160,000 | 102 | 50,093,159 |
369 | 0 | -10,000 | 9,150,000 | 103 | 50,083,159 |
370 | 4 | -10,000 | 9,140,000 | 104 | 50,073,159 |
371 | 0 | -10,000 | 9,130,000 | 105 | 50,063,159 |
372 | 0 | -10,000 | 9,120,000 | 106 | 50,053,159 |
373 | 0 | -10,000 | 9,110,000 | 107 | 50,043,159 |
374 | 0 | -10,000 | 9,100,000 | 108 | 50,033,159 |
375 | 0 | -10,000 | 9,090,000 | 109 | 50,023,159 |
376 | 4 | -10,000 | 9,080,000 | 110 | 50,013,159 |
377 | 1 | -10,000 | 9,070,000 | 111 | 50,003,159 |
378 | 2 | -10,000 | 9,060,000 | 112 | 49,993,159 |
379 | 0 | -10,000 | 9,050,000 | 113 | 49,983,159 |
380 | 0 | -10,000 | 9,040,000 | 114 | 49,973,159 |
381 | 0 | -10,000 | 9,030,000 | 115 | 49,963,159 |
382 | 0 | -10,000 | 9,020,000 | 116 | 49,953,159 |
383 | 1 | -10,000 | 9,010,000 | 117 | 49,943,159 |
384 | 8 | 2,560,000 | 11,570,000 | 118 | 52,503,159 |
385 | 2 | -10,000 | 11,560,000 | 1 | 52,493,159 |
386 | 0 | -10,000 | 11,550,000 | 2 | 52,483,159 |
387 | 2 | -10,000 | 11,540,000 | 3 | 52,473,159 |
388 | 0 | -10,000 | 11,530,000 | 4 | 52,463,159 |
389 | 8 | 2,560,000 | 14,090,000 | 5 | 55,023,159 |
390 | 0 | -10,000 | 14,080,000 | 1 | 55,013,159 |
391 | 0 | -10,000 | 14,070,000 | 2 | 55,003,159 |
392 | 0 | -10,000 | 14,060,000 | 3 | 54,993,159 |
393 | 0 | -10,000 | 14,050,000 | 4 | 54,983,159 |
394 | 0 | -10,000 | 14,040,000 | 5 | 54,973,159 |
395 | 1 | -10,000 | 14,030,000 | 6 | 54,963,159 |
