発売期間 | ガチャ名 | アイテム名 | 性能 |
---|---|---|---|
4月3日~5月2日 | ブレイブガチャ第9弾 | ダークナイトヘルム[0] | 腕力、敏捷+1 ATK+30 |
ネメシスシールド[0] | 闇属性-20% | ||
ブリガンテシューズ[1] | 魔法攻撃+10% | ||
イスタリの紋章[1] | 魔法攻撃+5% MP+200 | ||
巨人の小手[0] | 腕力+4 | ||
3月4日~4月3日 | ブレイブガチャ第8弾 | 狐耳ヘッドドレス[0] | 器用+4 |
竜神の象徴[1] | 最大HP+700、最大MP+200 | ||
アルメティーメイル[1] | ALL+2 HP+450,MP225 | ||
アレースの軍靴[1] | ATK+60 | ||
ルークスフロル[0] | 魔法攻撃力10%減少。詠唱中断されなくなる。 | ||
2月4日~3月4日 | ブレイブガチャ第7弾 | ウリエルヘルム[1] | 物理ダメージを最大20%増加 |
不死鳥の煌めき[0] | 腕力、知力+1 攻撃速度+3% 詠唱時間-3% | ||
アフロディテの靴[1] | 体力+3 最大HP+500 | ||
ブラッディティアーズ[1] | 攻撃力+15、攻撃速度+5% | ||
1月7日~2月7日 | ブレイブガチャ第6弾 | ヴェルメリオ[1] | スキルディレイが最大15%短縮 |
ネメシスシールド[0] | 闇属性-20% | ||
アルメティーマント[1] | ALL+2 HP+450,MP225 | ||
ダゴルの紋章[1] | 攻撃力+15 最大HP+400 | ||
12月24日~1月7日 | 福袋2014 | 竜神の象徴[1] | 最大HP+700、最大MP+200 |
不死鳥の煌めき[0] | 腕力、知力+1 攻撃速度+3% 詠唱時間-3% | ||
アンネリースリボン[1] | 一定確率で「ヒールLv3」 | ||
アルメティーマント[1] | ALL+2 HP+450,MP225 | ||
アフロディテの靴[1] | 体力+3 HP+500 | ||
ブリガンテシューズ[1] | 魔法攻撃+10% | ||
アレースの軍靴[1] | ATK+60 | ||
ブラッディティアーズ[1] | 攻撃力+15、攻撃速度+5% | ||
ルークスフロル[0] | 魔法攻撃力10%減少。詠唱中断されなくなる。 | ||
ダゴルの紋章[1] | 攻撃力+15 最大HP+400 | ||
イスタリの紋章[1] | 魔法攻撃+5% MP+200 | ||
12月3日~1月7日 | ブレイブガチャ第5弾 | アンネリースリボン[1] | 一定確率で「ヒールLv3」 |
イスタリの紋章[1] | 魔法攻撃+5% MP+200 | ||
アレースの軍靴[1] | ATK+60 | ||
ルークスフロル[0] | 魔法攻撃力10%減少。詠唱中断されなくなる。 | ||
11月5日~12月3日 | Android版リリース記念 | 竜神の象徴[1] | 最大HP+700、最大MP+200 |
ブラッディティアーズ[1] | 攻撃力+15、攻撃速度+5% | ||
不死鳥の煌めき[0] | 腕力、知力+1 攻撃速度+3% 詠唱時間-3% | ||
アフロディテの靴[1] | 体力+3 HP+500 | ||
ダゴルの紋章[1] | 攻撃力+15 最大HP+400 | ||
10月3日~11月5日 | ブレイブガチャ第4弾 | ブラッディティアーズ[1] | 攻撃力+15、攻撃速度+5% |
ブリガンテシューズ[1] | 魔法攻撃+10% | ||
アルメティーマント[1] | ALL+2 HP+450,MP225 | ||
9月3日~10月3日 | ブレイブガチャ第3弾 | 竜神の象徴[1] | 最大HP+700、最大MP+200 |
アフロディテの靴[1] | 体力+3 HP+500 | ||
ダゴルの紋章[1] | 攻撃力+15 最大HP+400 | ||
2D MMO(Massively(大規模)Multiplayer(多人数型)Online(オンライン)RPG(roleplaying)ゲームLineageのDeporoju鯖で活動しているkyoukoFireの課金養分ブログです。
2014年4月23日水曜日
ブレイブオンライン ガチャデータ A賞版
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿